Strona główna Rozkład jazdy Odjazdy
Aktualizacja: Mariusz Dunajko 2012/05/16
Odjazdy z dworca PKS Łosice
INFORMACJA - WARSZAWA DW. STADION
Zarząd PKS w Łosicech Sp.z.o.o. informuje pasażerów że w związku z likwidacją dworca autobusowego „WARSZAWA STADION”. Autobusy naszej Spółki kończą i zaczynają kursy na Dworcu „WARSZAWA WSCHODNIA, ul. KIJOWSKA”, natomiast w okolicy STADIONU przystankiem dla wsiadających w kierunku Łosic jest przystanek: przy ul. Zamoyskiego „ALEJA ZIELENIECKA 04” (przy Teatrze Powszechnym).| Linia | Przez | St. | Godz. Odjazdów Dworzec PKS Łosice |
| Biała Podl. | Huszlew, Swory | 6 | 615F 710FE 820F6 1020FE 1420F 1540F7E |
| Biała Podl. | Kornicę, Komarno, Konstant. | 7 | 1405F7q |
| Biała Podl. | Kobyl., Kornicę, Leśną P. | 7 | 645FE |
| Biała Podl. | Kornicę, Leśną P., | 7 | 550S |
| Biała Podl. | Kobyl., Wygnanki, Leśną P. | 7 | 1045FE |
| Białystok | Sarnaki, Siemiat. | 3 | 650F 705U[SED] 1350PU[RZE] 12456+U 1530U[SED] |
| Bejdy | Olszankę, Szydł. | 8 | 630FE 815S 1425S |
| Biernaty | 2 | 1330S 1430S | |
| Borsuki | Litewnini, Serpelice | 4 | 1300Ua 1425F 1640F6 |
| Czeberaki | 1250S | ||
| Dąbrowa | Łysów | 1 | 700S 1440S |
| Drażniew | Patków, Rusków, Tokary | 2 | 1340F6E 1525F 1650FE |
| Drażniew | Puczyce, Rusków, Tokary | 4 | 740F |
| Dubicze | Górki, Falat, Kornicę | 4 | 1320FE |
| Dziadkowskie | Huszlew, Władysławów | 6 | 745S 1305S 1450FE |
| Dzięcioły | Zakrze, Nowosielec | 2 | 700S 1245S 1440S |
| Falatycze | Łuzki, Popławy, Czeberaki | 7 | 1530FME |
| Falatycze | Woźniki, Czuchleby | 4 | 650S |
| Hadynów | 8 | 640S 1435S 1540S | |
| Hołowczyce | Górki, Litewn. | 4 | 1530FE |
| Hruszew | Patków | 2 | 645S |
| Horoszki M. | Górki Hołowcz. | 4 | 550F |
| Huszlew | Mszannę, Kopce | 6 | 620S |
| Janów Podl. | Kornicę, Konstant. | 7 | 1110U[SED] 1910U[SED] |
| Konstantynów | Łuzki, Kornicę | 7 | 1600FE |
| Kopce | Łuzki, Huszlew, Mostów | 6 | 735FE 1000F6 |
| Korczew | Łysów, Dąbrowę | 1 | 1540FE |
| Korczew | Łysów, Drażniew | 2 | 1040F |
| Kornica | Łuzki | 7 | 1030U 1245+UE 1310F6 1735U |
| Kornica | Łuzki, Walim | 7 | 1520FME |
| Korczówka | Olszankę | 8 | 630S 815FE 1215EJ |
| Korczówka | Łepki, Olszankę | 8 | 1430S |
| Kożuszki | Olszankę, Próchenki | 8 | 1540FE |
| Krasna | Huszlew, Żurawlówkę | 6 | 750S 1250S |
| Lublin | McP. - Radz. Podl. | 6 | 6001 10455 |
| Makarówka | Mostów, Huszlew | 6 | 1530FE |
| Meszki | 4 | 1440S | |
| Mężenin | Platerów, Kisielew | 3 | 1530F |
| Mierzwice Stare | Platerów, Sarnaki | 3 | 750FA6 1045H1420S |
| Mostów | Łuzki, Huszlew | 6 | 13107 1430S |
| Mostów | Mszannę, Kopce | 6 | 640N |
| Myszkowice | Niemojki, Patków | 2 | 755S 1240S 1425S |
| Platerów | Niemojki, Patków, Rusków | 2 | 910F |
| Próchenki | Olszankę, Hadynów | 8 | 1215S 1425FE 16307 |
| Próchenki | Szydłówkę, Olszankę, Łepki Nowe | 8 | 630FE |
| Przesmyki | Lipiny | 1 | 1220S |
| Przesmyki | Korczew | 1 | 1540FE |
| Rusków | Woźniki, Puczyce, Czuchów | 4 | 1520FE |
| Rzeszów | Radz. Podl., Lublin | 6 | 1220PU[BIA] |
| Sarnaki | Górki, Litwen., Hołowcz. | 4 | 1825F6 |
| Sarnaki | Górki, Platerów | 3 | 1345F 1520FE |
| Serpelice | Górki, Litewniki | 3 | 550F |
| Serpelice | Platerów, Sarnaki, Mierzw. | 3 | 750HJ |
| Siedlce | Niemojki, Lipiny, Przesmyki | 1 | 1420S[SED] |
| Siedlce | Łysów, Przesmyki, Mordy | 1 | 600F[SED] 810F[SED] 950F[SED] 1335F[SED] |
| Siedlce | Olszankę, Szydłówkę | 8 | 1110FE 1630FE |
| Siedlce | Wojnów, Mordy | 5 | 545LF6 650F 745U 855U[SIE] 1000F6 1230L 1353+UE[SED] 1420N 1530FE 1750N[SED] |
| Siemiatycze | Platerów, Sarnaki, Kózki | 3 | 930F 1045F6 1130FE 1405U [SIE] |
| Szkoła RCKU | 8 | 750S 1415S 1505S | |
| Szpaki | Falatycze, Kornicę | 7 | 1530H |
| Szpaki | Łuzki, Kornicę | 7 | 1205F 1530FE |
| Terespol | Kornicę, Janów Podl., Pratulin | 7 | 10507U |
| Walim | Kobylany, Kornicę | 7 | 1400S |
| Warszawa | Patków, Drażniew, Korczew, Siedlce |
5 | 700S 710LY |
| Warszawa | Wojnów, Mordy, Siedlce | 5 | 600F6 700U[SED] 840F6 1015U[SED] 1145U 1353U[SED] 15207U 1635Ua 1820U7q |
Wykaz oznaczeń kursów
| Symbol | Opis |
| Kolor niebieski |
Kursy wykonywane przez PKS Łosice |
| # | kursuje od poniedziałku do czwartku w dni robocze |
| + | kursuje w dni świąteczne |
| 1 | kursuje w poniedziałki robocze |
| 2 | kursuje we wtorki robocze |
| 3 | kursuje w środy robocze |
| 4 | kursuje w czwartki robocze |
| 5 | kursuje w piątki robocze |
| 6 | kursuje w soboty nieświąteczne |
| 7 | kursuje w niedziele |
| > | przewóz szkolny specjalny |
| @ | nie kursuje 02.01 |
| a | nie kursuje w 1-sze dni świąt B.N.W.Nocy, Wigilię, oraz 31.12 |
| g | nie kursuje w soboty |
| q | kursuje w drugi dz.Św.B.N. ,W-nocy, W-sobotę, 24 i 31.12. |
| r | kurs przelotowy |
| y | nie kursuje w dni nauki szkolnej |
| ż | kursuje w piątki w dni nauki szkolnej |
| A | nie kursuje w okresie wakacji |
| C | kursuje w soboty, niedzielę i święta |
| E | nie kursuje w okresie nauki szkolnej |
| F | kursuje w dni robocze |
| G | kursuje w soboty i niedziele w okresie wakacji |
| H | kursuje w okresie wakacji |
| I | kursuje od poniedz. do piątku w okresie wakacji szkolnych |
| J | nie kursuje w niedziele i święta |
| Y | nie kursuje w dni nauki szkolnej i soboty powszednie |
| A | nie kursuje w okresie wakacji |
| B | kursuje codziennie oprócz sobót |
| C | kursuje w soboty, niedziele i święta |
| D | kursuje w piątki w okresie roku akademickiego |
| E | nie kursuje w okresie wakacji szkolnych |
| F | kursuje w dni robocze |
| G | kursuje w soboty i niedziele w okresie wakacji |
| H | kursuje w okresie wakacji |
| I | kursuje codz. w okresie letnich wakacji szkolnych |
| J | nie kursuje w niedziele i święta |
| L | nie kursuje 25, 26.12, 1.01 i dwa dni Wielkanocy |
| M | pierwszeństwo dla posiadaczy biletów miesięcznych |
| N | nie kursuje 25.12 i pierwszy dzień Wielkanocy |
| P | kurs pospieszny |
| Q | kursuje od poniedziałku do czwartku |
| R | kurs zawieszony |
| S | kursuje w dni nauki szkolnej |
| U | nie kursuje w 1-szy dz. B.N., Wielkiejnocy i 1.01 |
| Y | nie kursuje w dni nauki szkolnej |
| Ż | kursuje codziennie oprucz piątków w dni nauki szkolnej |
Ogólnopolska Informacja Autobusowa
Zapraszamy również na stronę:
Ogólnopolska informacja o połączeniach autobusowych


